PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chúng tôi xin trân trọng cám ơn Quý Khách đã dành thời gian để đánh giá chất lượng dịch vụ của Eximbank. Những góp ý của Quý khách sẽ giúp ngân hàng chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của Quý khách ngày càng tốt hơn.
1. Thông tin khách hàng
(*) Quý khách vui lòng cung cấp tối thiểu 1 trong 3 thông tin bên dưới:
-
-
-
Quý khách vui lòng nhập thông tin tên/địa chỉ chi nhánh/PGD và chọn trong danh sách bên dưới
2. Trường hợp Quý khách đã sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Eximbank cung cấp, Quý khách đánh giá như thế nào?
Rất hài lòng | Hài lòng | Bình thường | Chưa hài lòng | |
- Dịch vụ thẻ | ||||
- Dịch vụ kiều hối | ||||
- Dịch vụ du học | ||||
- Ngân hàng điện tử (SMS Banking, Mobile Banking, InternetBanking) | ||||
- Tín dụng (vay) | ||||
- Thanh toán quốc tế | ||||
- Dịch vụ chuyển tiền | ||||
- Dịch vụ kinh doanh vàng | ||||
- Giao dịch hối đoái |
3. Quý khách vui lòng cho biết đánh giá về chất lượng dịch vụ khi giao dịch tại Eximbank
Rất hài lòng | Hài lòng | Bình thường | Chưa hài lòng | |
1. Thái độ phục vụ của nhân viên Eximbank ân cần, chu đáo | ||||
2. Nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn rõ ràng, thực hiện giao dịch chính xác | ||||
3. Thời gian phục vụ nhanh | ||||
4. Không gian giao dịch sạch sẽ, thoáng mát và tiện nghi | ||||
5. Nhân viên bảo vệ nhiệt tình | ||||
6. Thủ tục đơn giản | ||||
7. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo (khuyến mãi, quà tặng,..) | ||||
8. Giao diện website của Eximbank dễ sử dụng và hiệu quả |